| Equipes Homme | CP1 | CP1 | CP2 | CP2 | CP3 | CP3 | Arrivée | postes | |
| class | Heure | class | heure | ||||||
| Arles Christian | Falgayrat François | 20 | 10,34 | 9 | 15,55 | 19,43 | 3h45 | 84 | |
| Pons Rémy | Cadilhac Jérome | 6 | 9,3 | 6 | 15,18 | 19,34 | 3h55 | 76 | |
| Durand Bernard | Gourdon Maurice | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | |
| Rassier Christophe | Morice Pierre-yves | 17 | 10,17 | 12 | 15,42 | 20 | 64 | ||
| Contet Hervé | Bosseaux Christophe | 23 | 11 | 20 | 17,45 | 23,18 | 62 | ||
| Lachaumette Philippe | Gaubil Laurent | 7 | 10,08 | 12 | 16,27 | solo | 21,02 | 60 | |
| Viossat Stéphane | Thete Didier | 31 | 11,27 | 23 | 18,07 | ABD | 59 | ||
| Castellane Lionel | Pradel Arnaud | 12 | 10,11 | 11 | 15,31 | 20,3 | ABD | 58 | |
| Milhau Marc | Georgel Cédric | 21 | 10,5 | 17 | 17,18 | 22,02 | 56 | ||
| Petitjean Didier | Lanoue Martial | 31 | 11,27 | 25 | 18,26 | ABD | 49 | ||
| Fortané Jean-marc | Balagué Bernard | 27 | 11,12 | 22 | 17,59 | ABD | 48 | ||
| Toulouse Jean-philippe | Broyart Dominique | 38 | 12,05 | 27 | 19,11 | ABD | 46 | ||
| Laugier Sébastien | Deoune Jean-claude | 26 | 14,07 | 20,07 | ABD | 45 | |||
| Laurent Michel | Solignac Pierre | 14 | 10,14 | 13 | 16,48 | ABD | 44 | ||
| Prunet christophe | Fusero philippe | 18 | 10,18 | 14 | 16,53 | ABD | 43 | ||
| Lipnick Christian | Christophe Thomas | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
| Petret Bruno | Boulin Thierry | 40 | 12,35 | 29 | 19,43 | 22,4 | 38 | ||
| Delhotal Christophe | Pascal Ballut | 29 | 11,15 | 19,13 | ABD | 37 | |||
| Mazet Martial | Travier Lionel | 28 | 11,13 | ABD | 19,3 | ABD | 34 | ||
| Guihaumon Pierre | Fauvel Laurent | 39 | 12,2 | 30 | 20,45 | ABD | 34 | ||
| Solo | |||||||||
| Stoufs Hans-gaël | 3 | 9,26 | 5 | 14,06 | 17,56 | 3h05 | 82 | ||
| Fert Etienne | 25 | 11,03 | 14 | 15,57 | 19,3 | 3h25 | 76 | ||
| Pauzié Richard | 9 | 10,1 | 6 | 15,18 | 19,29 | 3h50 | 75 | ||
| Bonnefous Lionnel | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | 17,01 | ABD | 73 | ||
| Lhermet Adrien | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | ||
| Labonne Simon | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | |||
| Ferchaud David | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | ABD | 60 | |||
| Lamarre Patrick | 15 | 10,16 | 15 | 17,12 | ABD | 58 | |||
| Contu Rémy | 24 | 11,01 | 18 | 17,19 | 22,02 | 57 | |||
| Donadieu Ludovic | 15 | 10,16 | 16 | 17,16 | ABD | 49 | |||
| Monteil christophe | 22 | 10,58 | 19 | 17,2 | ABD | 48 | |||
| Grillet Serge | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 36 | |||
| Boix Damien | 35 | 11,38 | ABD | 27 | |||||
| Equipes Mixte | |||||||||
| Mateo Marie | Poirette Joel | 19 | 10,18 | 13 | 15,5 | 19,46 | 3h40 | 67 | |
| Labonne Mayeulle | Raoux Pierre | 7 | 10,08 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | ||
| Denaix Alain | Denaix Claude | 33 | 11,34 | 24 | 18,15 | 22,4 | 3h55 | 60 | |
| Siewierski Wlady | Chaillan Caroline | 12 | 10,11 | 11 | 16,22 | solo | 20,48 | 3h40 | 53 |
| Noyrit Joannès | Grosse aurélie | 29 | 11,15 | 21 | 17,51 | ABD | 49 | ||
| Sanjuan Stéphane | Strianese Stéphanie | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
| Equipes Femme | |||||||||
| Cassan Delphine | Bonnet Cécile | 34 | 11,35 | 28 | 19,13 | ABD | 39 |
mercredi 5 mai 2010
et par catégorie !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire