PPO de Grammont
Samedi matin nous finissons d’implanter le PPO de Grammont. Il ne reste plus qu’une douzaine de poteaux à installer et nous sommes très peu pour l’instant.
Dans la vie des clubs il y a les grands moments, les courses régionales ou nationales, les Raids dans toute la France, on se délecte des comptes-rendus le lundi sur les blogs d’AMSO ou des CAMELEONS.
Cependant la vie des clubs c’est aussi le travail dans l’ombre de certains et le PPO de Grammont fait parti de ces taches et pas partagé par les membres du club. Nous étions cinq au premier RDV dont deux jeunes (Adrien et Killian qui ont fait un super boulot). Pour samedi il n’y a que quatre volontaires (et toujours les mêmes…)
Alors je pousse un grand cri « A l’aide » juste une petite paire d’heures Samedi matin à partir de 8h45 sur le parking de Zénith
Merci d’avance
Pierre
jeudi 20 mai 2010
lundi 10 mai 2010
CFC 2010
Cette cession avait quelque chose de très différent des éditions précédentes. Il manquait .......... ........................LA PLUIE... Mais c'est pas grave, nous nous sommes très bien adaptés.
J'ai profité de ces deux jours pour observer et percer le secret de notre duo de choc. Wallace et Gromit, Laurel et Hardy, Dupont et Dupond, Toccata et Mordicus.....Appelez les comme vous voudrez. Lors des phases de préparations, ils sont inséparables, parlent sans cesse et font exactement au même instant le même échauffement.....
J'ai profité de ces deux jours pour observer et percer le secret de notre duo de choc. Wallace et Gromit, Laurel et Hardy, Dupont et Dupond, Toccata et Mordicus.....Appelez les comme vous voudrez. Lors des phases de préparations, ils sont inséparables, parlent sans cesse et font exactement au même instant le même échauffement.....
Lecture de carte
Echauffement intensif
Chacun à fait son possible pour défendre de son mieux les couleurs du Club...Je laisse à d'autres le soin de faire l'analyse sportive de l'événement et j'essaye de vous mettre rapidement des photos en ligne.
http://picasaweb.google.fr/christophe.delhotal/Cfc2010?feat=directlink
cfc2010 |
Voila c'est fait (plus rapide que moi...y a pas)
Toff
mercredi 5 mai 2010
et par catégorie !
Equipes Homme | CP1 | CP1 | CP2 | CP2 | CP3 | CP3 | Arrivée | postes | |
class | Heure | class | heure | ||||||
Arles Christian | Falgayrat François | 20 | 10,34 | 9 | 15,55 | 19,43 | 3h45 | 84 | |
Pons Rémy | Cadilhac Jérome | 6 | 9,3 | 6 | 15,18 | 19,34 | 3h55 | 76 | |
Durand Bernard | Gourdon Maurice | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | |
Rassier Christophe | Morice Pierre-yves | 17 | 10,17 | 12 | 15,42 | 20 | 64 | ||
Contet Hervé | Bosseaux Christophe | 23 | 11 | 20 | 17,45 | 23,18 | 62 | ||
Lachaumette Philippe | Gaubil Laurent | 7 | 10,08 | 12 | 16,27 | solo | 21,02 | 60 | |
Viossat Stéphane | Thete Didier | 31 | 11,27 | 23 | 18,07 | ABD | 59 | ||
Castellane Lionel | Pradel Arnaud | 12 | 10,11 | 11 | 15,31 | 20,3 | ABD | 58 | |
Milhau Marc | Georgel Cédric | 21 | 10,5 | 17 | 17,18 | 22,02 | 56 | ||
Petitjean Didier | Lanoue Martial | 31 | 11,27 | 25 | 18,26 | ABD | 49 | ||
Fortané Jean-marc | Balagué Bernard | 27 | 11,12 | 22 | 17,59 | ABD | 48 | ||
Toulouse Jean-philippe | Broyart Dominique | 38 | 12,05 | 27 | 19,11 | ABD | 46 | ||
Laugier Sébastien | Deoune Jean-claude | 26 | 14,07 | 20,07 | ABD | 45 | |||
Laurent Michel | Solignac Pierre | 14 | 10,14 | 13 | 16,48 | ABD | 44 | ||
Prunet christophe | Fusero philippe | 18 | 10,18 | 14 | 16,53 | ABD | 43 | ||
Lipnick Christian | Christophe Thomas | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
Petret Bruno | Boulin Thierry | 40 | 12,35 | 29 | 19,43 | 22,4 | 38 | ||
Delhotal Christophe | Pascal Ballut | 29 | 11,15 | 19,13 | ABD | 37 | |||
Mazet Martial | Travier Lionel | 28 | 11,13 | ABD | 19,3 | ABD | 34 | ||
Guihaumon Pierre | Fauvel Laurent | 39 | 12,2 | 30 | 20,45 | ABD | 34 | ||
Solo | |||||||||
Stoufs Hans-gaël | 3 | 9,26 | 5 | 14,06 | 17,56 | 3h05 | 82 | ||
Fert Etienne | 25 | 11,03 | 14 | 15,57 | 19,3 | 3h25 | 76 | ||
Pauzié Richard | 9 | 10,1 | 6 | 15,18 | 19,29 | 3h50 | 75 | ||
Bonnefous Lionnel | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | 17,01 | ABD | 73 | ||
Lhermet Adrien | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | ||
Labonne Simon | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | |||
Ferchaud David | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | ABD | 60 | |||
Lamarre Patrick | 15 | 10,16 | 15 | 17,12 | ABD | 58 | |||
Contu Rémy | 24 | 11,01 | 18 | 17,19 | 22,02 | 57 | |||
Donadieu Ludovic | 15 | 10,16 | 16 | 17,16 | ABD | 49 | |||
Monteil christophe | 22 | 10,58 | 19 | 17,2 | ABD | 48 | |||
Grillet Serge | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 36 | |||
Boix Damien | 35 | 11,38 | ABD | 27 | |||||
Equipes Mixte | |||||||||
Mateo Marie | Poirette Joel | 19 | 10,18 | 13 | 15,5 | 19,46 | 3h40 | 67 | |
Labonne Mayeulle | Raoux Pierre | 7 | 10,08 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | ||
Denaix Alain | Denaix Claude | 33 | 11,34 | 24 | 18,15 | 22,4 | 3h55 | 60 | |
Siewierski Wlady | Chaillan Caroline | 12 | 10,11 | 11 | 16,22 | solo | 20,48 | 3h40 | 53 |
Noyrit Joannès | Grosse aurélie | 29 | 11,15 | 21 | 17,51 | ABD | 49 | ||
Sanjuan Stéphane | Strianese Stéphanie | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
Equipes Femme | |||||||||
Cassan Delphine | Bonnet Cécile | 34 | 11,35 | 28 | 19,13 | ABD | 39 |
les balises trouvées !
Equipes | CP1 | CP1 | CP2 | CP2 | CP3 | CP3 | postes | |||
class | Heure | class | heure | |||||||
12 | Arles Christian | Falgayrat François | 20 | 10,34 | 9 | 15,55 | 19,43 | 84 | ||
36 | Stoufs Hans-gaël | 3 | 9,26 | 5 | 14,06 | 17,56 | 82 | |||
41 | Fert Etienne | 25 | 11,03 | 14 | 15,57 | 19,3 | 76 | |||
15 | Pons Rémy | Cadilhac Jérome | 6 | 9,3 | 6 | 15,18 | 19,34 | 76 | ||
33 | Pauzié Richard | 9 | 10,1 | 6 | 15,18 | 19,29 | 75 | |||
43 | Bonnefous Lionnel | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | 17,01 | ABD | 73 | ||
23 | Durand Bernard | Gourdon Maurice | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | |
39 | Lhermet Adrien | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | ||
2 | Mateo Marie | Poirette Joel | 19 | 10,18 | 13 | 15,5 | 19,46 | 67 | ||
22 | Rassier Christophe | Morice Pierre-yves | 17 | 10,17 | 12 | 15,42 | 20 | 64 | ||
13 | Labonne Simon | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | |||
4 | Labonne Mayeulle | Raoux Pierre | 7 | 10,08 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | ||
29 | Contet Hervé | Bosseaux Christophe | 23 | 11 | 20 | 17,45 | 23,18 | 62 | ||
27 | Lachaumette Philippe | Gaubil Laurent | 7 | 10,08 | 12 | 16,27 | solo | 21,02 | 60 | |
6 | Denaix Alain | Denaix Claude | 33 | 11,34 | 24 | 18,15 | 22,4 | 60 | ||
34 | Ferchaud David | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | ABD | 60 | |||
18 | Viossat Stéphane | Thete Didier | 31 | 11,27 | 23 | 18,07 | ABD | 59 | ||
19 | Castellane Lionel | Pradel Arnaud | 12 | 10,11 | 11 | 15,31 | 20,3 | ABD | 58 | |
42 | Lamarre Patrick | 15 | 10,16 | 15 | 17,12 | ABD | 58 | |||
35 | Contu Rémy | 24 | 11,01 | 18 | 17,19 | 22,02 | 57 | |||
25 | Milhau Marc | Georgel Cédric | 21 | 10,5 | 17 | 17,18 | 22,02 | 56 | ||
5 | Siewierski Wlady | Chaillan Caroline | 12 | 10,11 | 11 | 16,22 | 20,48 | 53 | ||
37 | Donadieu Ludovic | 15 | 10,16 | 16 | 17,16 | ABD | 49 | |||
7 | Noyrit Joannès | Grosse aurélie | 29 | 11,15 | 21 | 17,51 | ABD | 49 | ||
20 | Petitjean Didier | Lanoue Martial | 31 | 11,27 | 25 | 18,26 | ABD | 49 | ||
44 | Monteil christophe | 22 | 10,58 | 19 | 17,2 | ABD | 48 | |||
17 | Fortané Jean-marc | Balagué Bernard | 27 | 11,12 | 22 | 17,59 | ABD | 48 | ||
16 | Toulouse Jean-philippe | Broyart Dominique | 38 | 12,05 | 27 | 19,11 | ABD | 46 | ||
28 | Laugier Sébastien | Deoune Jean-claude | 26 | 14,07 | 20,07 | ABD | 45 | |||
14 | Laurent Michel | Solignac Pierre | 14 | 10,14 | 13 | 16,48 | ABD | 44 | ||
30 | Prunet christophe | Fusero philippe | 18 | 10,18 | 14 | 16,53 | ABD | 43 | ||
3 | Sanjuan Stéphane | Strianese Stéphanie | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
10 | Lipnick Christian | Christophe Thomas | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
24 | Petret Bruno | Boulin Thierry | 40 | 12,35 | 29 | 19,43 | 22,4 | 38 | ||
1 | Cassan Delphine | Bonnet Cécile | 34 | 11,35 | 28 | 19,13 | ABD | 38 | ||
11 | Delhotal Christophe | Pascal Ballut | 29 | 11,15 | 19,13 | ABD | 37 | |||
40 | Grillet Serge | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 36 | |||
21 | Mazet Martial | Travier Lionel | 28 | 11,13 | ABD | 19,3 | ABD | 34 | ||
26 | Guihaumon Pierre | Fauvel Laurent | 39 | 12,2 | 30 | 20,45 | ABD | 34 | ||
38 | Boix Damien | 35 | 11,38 | ABD | 27 |
mardi 4 mai 2010
le couple présidentiel en pélerinage
On a peu de nouvelles depuis la fin de leur aventure de notre couple présidentielle
mais non pas Carlita et Naboléon !!!
mais le duo de circonstance formé par Pierre le président d'AMSO
et Mayeulle la présidente du MUC orientation
a force de courage il ont été jusqu'au CP3
On suppose qu'ils récupèrent
mais y zont surement s une belle histoire à nous raconter sur ces qq heures de chemin de "croix" !
en attendant leur récit , d'autres photos et témoignages :
Les postes de l'équipe gagnante
ici !
des photos du PC1
http://picasaweb.google.fr/MSOraid/LESPELERINS2010
les récits des caméléons :
Christophe associé à Pascal ( le seul pur AMSO en dehors de Pierre à s'etre frotté au pélerinage du "Poc")
Martial et Lionel
http://msocameleon.blogspot.com/2010/05/les-pelerins.html
des Issy Aventures:
http://www.team-raid.com/wikini/wakka.php?wiki=RaidDesPelerins2010
http://withspirit.sportblog.fr/813827/Raid-orientation-des-P-lerins-H-rault/
et d'autres concurrents
mais non pas Carlita et Naboléon !!!
mais le duo de circonstance formé par Pierre le président d'AMSO
et Mayeulle la présidente du MUC orientation
a force de courage il ont été jusqu'au CP3
On suppose qu'ils récupèrent
mais y zont surement s une belle histoire à nous raconter sur ces qq heures de chemin de "croix" !
en attendant leur récit , d'autres photos et témoignages :
Les postes de l'équipe gagnante
ici !
des photos du PC1
http://picasaweb.google.fr/MSOraid/LESPELERINS2010
les récits des caméléons :
Christophe associé à Pascal ( le seul pur AMSO en dehors de Pierre à s'etre frotté au pélerinage du "Poc")
l'autre Christophe en solo
http://msocameleon.blogspot.com/2010/05/un-pingouin-chez-les-cameleons.htmlMartial et Lionel
http://msocameleon.blogspot.com/2010/05/les-pelerins.html
des Issy Aventures:
http://www.team-raid.com/wikini/wakka.php?wiki=RaidDesPelerins2010
http://withspirit.sportblog.fr/813827/Raid-orientation-des-P-lerins-H-rault/
et d'autres concurrents
lundi 3 mai 2010
Les pélerins ... version ultra
Un site de jeu hors norme et aux multiples facettes ... des athlètes affuté(e)s, la longueur de l'effort et des conditions météo abominables par moment, ont fait de ce rando raid en format 24H un moment d'anthologie qui restera dans les mémoires des participants !
quelques images du PC2 et PC3
et qq autres là : pelerins 2010
en attendant qu'on en récupère d'autres
Inscription à :
Articles (Atom)