Terrain sec mais agressif.
Température clémente.
Vent absent.
Conditions idéales.
Poseur-organisateur à la bourre mais vite aidé par les 1ers participants .... merci à vous !
1 boitier de perdu sur la pose (carton rouge)
26 coureurs sur le circuit A long et (difficile) 5.7km 22 postes
18 coureurs sur le circuit B court et facile 2.8km 11 postes
Des coureurs plutôt contents donc un traceur plutôt heureux !
Vin chaud, cake et chocolat avalés
4 coureurs du A punis par absence de lecture de leur def et code ( traceur vicieux !!! - falaise 1m au pied et obstacle parcours santé à 75m ... les toiles réfléchissantes donc attirantes ont fait le reste !).
15 coureurs arrivent comme des papillons attirés par la lumière sur l'accueil et oublient qu'il existe un double rond sur la carte pour arrivée... ( certains mettent 1 bonne minute à se re-concentrer pour trouver l'arrivée ! ).
Un débalisage rapide en courant avec Quentin Seyve. Grand merci pour son aide !
Retour maison minuit !
merci à tous les participants ( bon rétablissement au malade -Vincent- et blessé -Roland- )
Martin
circuit long 5,7km 22 postes | ||||||
nom | prénom | club | sexe | temps | class | |
De Miniac | Gwenola | Amso | F | 1h25'16'' | 1 | |
Roullaud | Lucille | Amso | F | 1h55'42'' | 2 | |
Berjoan | Claudie | Amso | F | 2h10'01'' | 3 | |
Frey | Cathy | Sussargues évasion | F | abd | ||
Duchassin | Audrey | Boa | F | abd | ||
Monier | Benjamin | M.O | M | 0h51'52'' | 1 | |
Rambier | Nicolas | LSN | M | 1h00'59'' | 2 | |
Sant | Guilhem | Boa | M | 1h04'42'' | 3 | |
Chomaud | Thierry | Amso | M | 1h06'53'' | 4 | |
Galodé | Paul | Muc | M | 1h06'59'' | 5 | |
Géral | Philippe | Muc | M | 1h07'25'' | 6 | |
Pares | Alex | Muc | M | 1h11'27'' | 7 | |
Péan | Bruno | Amso | M | 1h19'05'' | 8 | |
Febvre | David | Muc | M | 1h20'52'' | 9 | |
Pastori | Olivier | Caméléon | M | 1h26'33'' | 10 | |
Seyve | Quentin | Amso | M | 1h31'58'' | 11 | |
Salançon | Patrick | sussargues évasion | M | 1h46'43'' | 12 | |
Peres | Hadrien | Nl | M | 1h55'39'' | 13 | |
Plusch | Remy | Nl | M | 1h56'16'' | 14 | |
Zanfini | Roger | Muc | M | 2h00'40'' | 15 | |
Gomez | Juan | Nl | M | 2h13'26'' | 16 | |
Pociello | Christian | Amso | M | 2h42'32'' | 17 | |
Aribaud | Fabien | Muc | M | 1h21'50 | 1 poste faux | |
Peignier | Michael | Abs aventure | M | 1h37'47' | 1 poste faux | |
Giani | Alain | Muc | M | 1h38'10'' | 1 poste faux | |
Valadier | Jérome | Amso | M | 1h49'54'' | 1 poste faux | |
Llena | Clément | Nl | M | abs | ||
Picard | Vincent | Amso | M | malade | ||
circuit court 2,8 km 11 postes | ||||||
nom | prénom | club | Sexe | temps | class | |
Segret | Brigitte | Amso | F | 0h41'58'' | 1 | |
Buffière | Audrey | M.O | F | 0h46'41'' | 2 | |
Dannurand | Laura | Nl | 0h51'05'' | 3 | ||
Gundolf | Katherine | nl | F | 0h54'28'' | 4 | |
Clément | Dom | Caméléon | M | 0h28'28'' | 1 | |
Bonnefoi | Daniel | Runincrès | M | 0h33'40'' | 2 | |
Bayol | Quentin | Amso | M | 0h36'07'' | 3 | |
Bayol | Nicolas | Nl | M | 0h36'10'' | 4 | |
Andrieux | Fred | Amso | M | 0h39'54'' | 5 | |
Raoux | Pierre | Amso | M | 0h39'58'' | 6 | |
Escoffier | Philippe | Nl | M | 0h47'51'' | 7 | |
Brun | Matthieu | Chateau-Renard CO | M | 0h50'00'' | 8 | |
Labadie | Michel | Nl | M | 0h51'05'' | 9 | |
Rouquette | Julien | Nl | M | 0h51'05'' | 10 | |
Aldon | Laurent | Amso | M | 0h54'34'' | 11 | |
Codani | Olivier | Nl | M | 0h59'20'' | 12 | |
Pacrot | Justin | staps | M | 1h18'25'' | 13 | |
Hamelin | Benoit | staps | M | 1h18'25'' | 14 | |
Bochet | Roland | Amso | M | blessé |
4 commentaires:
merci martin pour avoir assuré au niveau météo et vin chaud !
Merci Martin,
Je te transmets une info sur les nouveaux boitiers SI!
Merci à Martin pour cette organisation au top.
la salsepareille a bien poussée sur Fondespierre....
Patrick
merci martin, les conditions étaient clémentes et je me suis régalée ... et bien profitée de la nouvelle lampe de Vincent :)
Gwénola
Enregistrer un commentaire