Un traçage fait d'impasses et de fontaines montpellieraines qui nous à fait voyager dans l'écusson dans la fraîcheur matinale.
Certains en promenade familiale d'autres plus vite que leur ombre mais toujours dans la bonne humeur.
Sur le circuit A c'est encore O'Guigui qui mène les débats mais il lui a fallu mouiller le maillot ! (si si il a transpiré)
Sur le circuit B Le grand Delhotal lui même (lui n'a pas transpiré ! ! ! )
( et à noter une pure production UNSS: Elise Caillère en D18 qui se classe 8ème ! )
Sur le C c'est encore une Delhotal : Chloé qui met tout le monde d'accord !
Un grand merci à Anne-Sophie pour son accueil chaleureux malgré le froid !
Un grand merci à Bruno pour ce traçage et l'organisation de cette course (toiles cachées sous les grilles des fontaines et boitiers à colliers rislan... : le démontage n'a pas du être facile. Merci à ceux et celles qui sont restés lui filer un coup de main)
Prochain rendez-vous le samedi 28 à Montarnaud sans le soleil et sans la lune ! voir annonce sur blog et site AMSO 34
inscription via : martin.ziegler@sfr.fr
Pensez à vos licences pour courir ! ! !
CIRCUIT C | |||||
N° | coureur | temps | |||
nom | prénom | catégorie | club | ||
1 | DELHOTAL | Chloé | AMSO | 22 min 12 sec | |
2 | FELIX | Laurence | NL | 23 min 17 sec | |
3 | RESSOUCHE | Guilhem | NL (AMSO) | 24 min 04 sec | |
4 | CAGNOLATI | Gilles | NL (AMSO) | 24 min 07 sec | |
5 | CAGNOLATI | Nadine | NL (AMSO) | 28 min 51 sec | |
6 | GUIGNARD | Mathias | H6 | AMSO | 31 min 41 sec |
7 | PILLORGET | famille | 34 min 39 sec | ||
8 | DELHOTAL | Gatien | AMSO | 35 min 22 sec | |
9 | MOUSSET | Fanny | 42 min 18 sec | ||
10 | RIBOUR | famille | NL | 44 min 13 sec | |
11 | CADILHAC | Sandrine | IA | NL (AMSO) | 58 min 49 sec |
12 | ROLAND | 60 min 11 sec |
CIRCUIT B | |||||
N° | coureur | temps | |||
nom | prénom | catégorie | club | ||
1 | DELHOTAL | Christophe | AMSO | 29min 19 sec | |
2 | BOULOC | Yannick | H21 | NL (MUC) | 29 min 55 sec |
3 | BERJOAN | Claudie | D55 | AMSO | 31 min 03 sec |
6 | COULON | Fanny | D21 | MUC | 32 min 29 sec |
7 | RAOUX | Killian | AMSO | 33 min 23 sec | |
8 | CAILLERE | Elise | D18 | AMSO | 34 min 38 sec |
9 | SEGRET | Brigitte | AMSO | 35 min 00 sec | |
10 | DE MINIAC | Gwenola | AMSO | 35 min 44 sec | |
11 | DELHOTAL | Nathan | AMSO | 37 min 35 sec | |
12 | VERRIERE | David | H21 | NL (MUC) | 39 min 08 sec |
13 | BATOCHE | Virginie | D34 | NL (MUC) | 39 min 13 sec |
14 | PEARSON | John | H70 | COTE 66 | 40 min 11 sec |
15 | ALIGNAN | Chantal | AMSO | 41 min 37 sec | |
16 | ILADSIS | Nathalie | 45 min 35 sec | ||
17 | ORTIZ | Delphine | 45 min 39 sec | ||
18 | RASIGADE | ??? | 46 min 18 sec | ||
19 | CALMELS | Florence | NL | 51 min 31 sec | |
20 | SALMON | Patricia | NL | 51 min 56 sec | |
21 | PEARSON | Hilary | D70 | COTE 66 | 56 min 46 sec |
22 | FAGARDOT | Christophe | 58 min 56 sec | ||
23 | GARSAULT | Christine | NL | 63 min 36 sec | |
24 | TRICAS BARRIO | Carol | NL | 63 min 42 sec | |
25 | LASAGNE | Adrien | 78 min 45 sec |
CIRCUIT A | |||||
N° | coureur | temps | |||
nom | prénom | catégorie | club | ||
1 | GUIGNARD | Olivier | H35 | AMSO | 38 min 17 sec |
2 | PICARD | Vincent | AMSO | 39 min 40 sec | |
3 | FEBVRE | David | H35 | MUC | 40 min 59 sec |
4 | ZIEGLER | Martin | AMSO | 42 min 26 sec | |
5 | LUCAS | François | H21 | 3506BR | 42 min 27 sec |
6 | CEBELIEU | L'Orent | AMSO | 44 min 19 sec | |
7 | CADILHAC | Jérome | IA | NL | 45 min 29 sec |
8 | RAOUX | Pierre | AMSO | 47 min 11 sec | |
9 | COLLIN | D-C | 47 min 22 sec | ||
10 | RIBOUR | Guillaume | 47 min 40 sec | ||
11 | BONNEFOI | Daniel | NL | 47 min 53 sec | |
12 | ALIGNAN | Alain Jr | AMSO | 48 min 59 sec | |
13 | HOWALDT | Philippe | 49 min 35 sec | ||
14 | PICASSO | Francesco | 49 min 44 sec | ||
15 | RAUBENHEIMER | Bernard | H40 | GO | 50 min 26 sec |
16 | SCHWARTZ | Pierre | GO | 54 min 16 sec | |
17 | LELIEVRE | Gilles | NL | 58 min 56 sec | |
18 | OULIVET | Daniel | H55 | AMSO | 60 min 53 sec |
19 | PASTORI | Olivier | AMSO | 61 min 58 sec | |
20 | COLLIN | Marie-Noëlle | 64 min 53 sec | ||
21 | CHAPON | Fabien | NL (SA) | 78 min 38 sec | |
22 | VALADIER | Jérome | AMSO | 84 min 44 sec | |
23 | FLORIS | Christian | 86 min 53 sec | ||
24 | CHAPON | Stéphanie | SA | 92 min 01 sec | |
25 | FREY | Catherine | D45 | AMSO | 110 min 15 sec |
26 | SERIEYS | Florence | D45 | 110 min 17 sec |
Martin
4 commentaires:
Un grand Merci aux Péans (BrunO et Anne sO) pour cette CO surprise dans l'Ecusson.
Je me suis régalé dans ces méandres de ruelles, moi qui est réfractaire aux villes en général !!!
Ps : Martin : Tu as eu de la chance (une def personnelle et une balise 22 absente :-))
LOrent
c'est pour ça que je ne figure pas trop mal malgré mon age au général du circuit A
Martin
sympa ces petits circuits, sympa l'orga, bravo au père à la fille (congelée)
A+
une première édition "électronique" dans l'écusson: très PRO
très sympa, super traçage
et un accueil super sourire pour la Miss AnSO
merci
Enregistrer un commentaire