Ce dimanche ,
le combiné VttO-CO et la Rando des familles ont eu lieu sous un temps maussade et une belle ondée ...ce qui n'a pas cependant découragé les fans de pleine nature et de raid !
66 participants (coureurs,vttistes,familles avec enfants) ont répondu présents pour découvrir les circuits préparés par Olivier Guignard, sur le domaine de Fondespierre à Castries.
Plusieurs possibilités étaient offertes aux participants :
1- Réaliser un parcours de VTT-Orientation et enchaîner une Course d'orientation de 6,3kms(A) ou de 3,7kms(B)
2- Réaliser seulement le parcours en Vtt-Orientation
3- Réaliser un parcours en Course d'orientation en ayant choisi soit:
le circuit A: 6,3 kms
le circuit B : 3,7 kms
4- Réaliser un parcours pour lesquels 15 postes étaient placées sur la carte et 15 balises sur le terrain donc.
Balises à trouver à son rythme:marche ou course intitulé « la rando des familles » estimée à 5kms à vol d'oiseau .
22 coureurs se sont élancés sur le combiné Vtt-CO A dont une dame.
6 coureurs sur le combiné Vtt-CO B dont deux dames .
16 coureurs ont réalisés le circuit A en CO dont 5 dames.
15 coureurs ont réalisés le circuit B en CO dont 11 dames.
Enfin 12 participants ont réalisé la « rando des familles » pour laquelle nous saluons la belle performance de Chloé Delhotal ,membre d'AMSO 34 qui a réussi à trouver les 15 balises .
Nous avons pu noter la participation de quelques jeunes (unss) envoyés par notre collègue Martin Ziegler et qui nous l'espérons assureront la relève.
Le seul bémol de cette journée est le peu de participation à la rando des familles qui pour nous est un commencement pour susciter des vocations chez les jeunes ou découvrir une activité de pleine nature en famille.
Est-ce le temps , est-ce le manque de communication?
A méditer.
Le club remercie tous les participants qui sont venus malgré une météo pas engageante.
Le club remercie Olivier Guignard pour cette initiative,traçage ,prébalisage, pose et dépose .
Karine Guignard,Brigitte Segret ,Pierre Raoux et Claudie Berjoan (votre rédactrice) pour la logistique habituelle de ce genre de manifestation: ravitaillement,accueil....
Un petit coucou à P.Schwartz (Gard Orientation) qui nous a aidé au débalisage en fin de course.
les résultats :
parcours | nom | prénom | temps | |
1 | combiné a | picasso | francesco | 2h05 |
2 | combiné a | combes | olivier | 2h07 |
3 | combiné a | zandrini | julien | 2h22 |
4 | combiné a | géral | philippe | 2h25 |
5 | combiné a | clément | dominique | 2h25 |
6 | combiné a | cebelieu | laurent | 2h26 |
7 | combiné a | donnadieu | ludovic | 2h27 |
8 | combiné a | cadilhac | jérôme | 2h40 |
9 | combiné a | pean | bruno | 2h41 |
10 | combiné a | pares | alexandre | 2h51 |
11 | combiné a | giani | alain | 2h56 |
12 | combiné a | ferrand | noé | 3h05 |
13 | combiné a | pétard | jean-paul | 3h23 |
14 | combiné a | floris | christian | 3h46 |
15 | combiné a | valadier | jérôme | 3h48 |
16 | combiné a | alminana | josé | 3h48 |
17 | combiné a | forgeat | christine | 3h53 |
18 | combiné a | febvre | david | pm |
19 | combiné a | leduc | arnaud | pm |
20 | combiné a | bonneau | patricia | pm |
21 | combiné a | derrouch | christophe | pm |
22 | combiné a | rosado | philippe | abs |
23 | combiné a | harris | peter | abs |
24 | combiné a | robles | didier | abs |
25 | combiné a | benoît | yves | abs |
26 | combiné a | lefevre | sophie | abs |
27 | combiné a | pruvot | frank | et ta puce ? |
28 | combiné a | pastori | olivier | abandon |
1 | combiné b | bonnet | cécile | 2h29 |
2 | combiné b | bonnefoi | daniel | 2h46 |
3 | combiné b | juvin | stéphane | pm |
1 | vtt'o | philibert | simon | 1h07 |
2 | vtt'o | biau | jean-gabriel | abs |
1 | a | vialard | jérôme | 1h07 |
2 | a | picard | vincent | 1h10 |
3 | a | schwartz | pierre | 1h19 |
4 | a | raoux | pierre | 1h28 |
5 | a | delhotal | valérie | 1h38 |
6 | a | delhotal | christophe | 1h39 |
7 | a | pociello | christian | 1h59 |
8 | a | turpin | théo | 2h26 |
9 | a | hoibian | anne | 2h28 |
10 | a | meynier | vincent | 2h28 |
11 | a | lutfalla | victor | 3h01 |
12 | a | milhau | marc | 3h32 |
13 | a | miailhe | pascale | pm |
14 | a | berthomieu | pierre | abs |
1 | b | harmant | aline | 1h08 |
2 | b | guitart | gilles | 1h12 |
3 | b | mousset | fanny | 1h15 |
4 | b | de miniac | gwenola | 1h16 |
5 | b | pearson | john | 1h31 |
6 | b | segret | brigitte | 1h34 |
7 | b | cassan | delphine | 1h41 |
8 | b | bochet | roland | 1h57 |
9 | b | pean | anne-sophie | 2h03 |
10 | b | pociello | christine | 2h14 |
11 | b | mouret | dominique | 2h23 |
12 | b | truffert | alexandra | 2h23 |
13 | b | chapon | fabien | 2h24 |
14 | b | pearson | hilary | 3h01 |
15 | b | chapon | stéphanie | pm |
1 | rando | delhotal | chloé | 1h33 |
2 | rando | pillorget | famille | 10 balises |
3 | rando | delhotal | gatien | 9 balises |
4 | rando | philibert | famille | 3 ou 4 balises |
5 | rando | harmand | famille | 3 ou 4 balises |
6 | rando | briard-guérin | annick | abs |
7 | rando | emme | clémencet | abs |
3 commentaires:
heureusement que Olivier est parti se balader avec le chien, sinon.....
en tout cas, je me suis bien amusé!
encore merci aux organisateurs, et à Guigui qui m'a permis de participer à mon premier combiné à Fondespierre
Que le 1er au combiné soit un Non Licencié me fait un peu mal... vous auriez pu lui mettre des bâtons dans les roues !
d'autre part, le terme "L'Excellent Martin Ziegler" me conviendrait mieux !
l'estropié du tendon.
De quel tendon on parle là ?
autrefois on parlait de tendron , c'était plus agréable !
... un autre tendinopathe
Enregistrer un commentaire