La nuit tous les orienteurs sont gris
Sur zone à 16h30 avec les deux Loto et la danseuse. Ils partent poser je pars flécher !
à 18h30 les premiers furieux sont là prêt à en découdre avec une nuit sans lune mais presque chaleureuse pour l'époque !
Le ciel s'assombrit, les étoiles pointent leur nez, les 1er concurrents enfilent leur loupiottes et taillent la route vers l'infini et au delà (certain iront effectivement au delà) !
Francesco est fin prêt
Mes élèves du lycée Agropolis pointent leur nez. Courageux et mieux équipés que l'an dernier !
ils finiront le circuit court en 2h22' ! Bravo ! ! !
22h30 le Grand se fait du souci car 4 coureurs manquent à l'appel !
Il part débaliser le nord le la carte qui correspond au 1ers postes et moi j'attends les derniers. Le petit poucet de la bande arrivera vers 23h d'un beau et long periple de 3h et quelques.
Des lampes rendront l'âme (Roland a 77ans mais des batteries défaillantes) et des coureurs jeteront l'éponge avant de se régaler du vin chaud de l'année ! ! !
Merci aux coureurs et surtout à Francesco pour son aide précieuse ainsi qu'aux 2loto de service et en particulier à Tophe qui me communiquera le score de France Ecosse
merci à Vincent Picard qui Dimanche après sa course viendra finir d'enlever les postes avec moi !
Et les résultats me direz vous ! et bien les voila
@+
Martin
circuit long Homme | ||||
nom | prénom | club | temps | |
1 | Cadilhac | jérôme | nl | 1h30'33'' |
2 | Cornez | Stéphane | ufolep | 1h32'45'' |
3 | Lamarre | Patrick | nl | 1h34'46'' |
4 | Hulse | Ray | rpda | 1h36'57'' |
5 | Raoux | Pierre | amso | 1h38'43'' |
6 | Monteil | Christophe | ufolep | 1h43'37'' |
7 | Colin | J Christophe | 13 ffco | 1h44'03'' |
8 | Febvre | David | muc | 1h45'11'' |
9 | Clément | Dominique | amso | 1h47'35'' |
10 | Bares | David | amso | 2h06'25'' |
11 | Rosado | Philippe | nl | 2h36'02'' |
12 | Bonnefoi | Daniel | nl | 2h51'46'' |
13 | Derouch | Christophe | nl | 3h02'15'' |
14 | Vidal | Lucien | ACA | 3h38'03'' |
15 | Zanfini | Roger | muc | 16 postes /20 |
16 | Pasto | Olivier | ufolep | abd |
circuit long Dame | ||||
nom | prénom | club | temps | |
1 | Labonne | Mayeulle | muc | 1h58' 00'' |
2 | Berjoan | Claudie | Amso | 10 postes/20 |
circuit court Homme | ||||
nom | prénom | club | temps | |
1 | Chapon | Fabien | nl | 1h58'46'' |
2 | Spaak | Mathieu | unss | 2h22'52 |
3 | Lutfalla | Adrien | nl | 2h46'09'' |
4 | Bochet | Roland | amso | abd lampe morte ! ! ! |
circuit court Dame | ||||
nom | prénom | club | temps | |
1 | Chapon | Stéphanie | nl | 1h58'46'' |
2 | Caillère | Elise | unss | 2h22'52 |
3 | Dorat | Julie | unss | 2h22'52 |
4 | Briquet | Kamille | unss | 2h22'52 |
5 | Colin | Marie Noëlle | 13 ffco | 5 postes/ 10 |
2 commentaires:
Un grand merci aux organisateurs et à leurs infos "la pistouille dans le vert, qui va à la 2, c'est pas forcément le bon choix..."...merci!!! ca nous a sauvé d'une perdition dans un océan de végétation piquante...
Biz et @ la prochaine
Mayeulle
la nuit , le vert est plus vert ... et il est attachant ... tellement que j'y suis resté longtemps , longtemps
Enregistrer un commentaire