dimanche 11 avril 2010

résultats du raid du méjean


Nom Dossard Temps Pénalité Temps corrigé Court Num1
Gayraud 39 3:49:07 0:00 3:49:07 H 1
Pic Saint Loup Mixte 23 4:01:27 0:00 4:01:27 M 2
Occitanie Sport Aventure 55 4:04:00 0:00 4:04:00 H 3
Team New's Taffs 58 4:07:44 0:00 4:07:44 H 4
20-100 Team 72 4:23:47 0:00 4:23:47 H 5
Les Branquinioles 21 4:25:43 0:00 4:25:43 H 6
Les Canards de Thau 60 4:27:41 0:00 4:27:41 H 7
Les Pan Jean-Paul 19 4:27:53 0:00 4:27:53 H 8
Les Zhuangs 42 4:28:17 0:00 4:28:17 M 9
Muc'O Rocky Mountain 14 4:29:08 0:00 4:29:08 M 10
Pomp N Up2 70 4:33:17 0:00 4:33:17 H 11
Muc'O Féminin 22 4:33:24 0:00 4:33:24 D 12
KipKool 75 4:33:56 0:00 4:33:56 M 13
Boule et Bill 16 4:39:23 0:00 4:39:23 H 14
Team SOSI 25 4:39:29 0:00 4:39:29 H 15
MUC O Raid Team 77 4:48:54 0:00 4:48:54 M 16
Term Centenaire 35 4:50:49 0:00 4:50:49 M 17
Team Bobour 56 4:52:11 0:00 4:52:11 H 18
Bouton et Pression 3 4:22:55 0:30 4:52:55 H 19
Les Tontons 34 4:53:05 0:00 4:53:05 H 20
Bagheera 28 4:54:51 0:00 4:54:51 H 21
As Ap Ard3 13 4:58:51 0:00 4:58:51 M 22
Ciclol 50 4:59:29 0:00 4:59:29 H 23
pomp N Up1 71 4:33:01 0:30 5:03:01 H 24
Bouissinet VLM 53 5:06:46 0:00 5:06:46 H 25
Accro 2 Raid 17 5:08:03 0:00 5:08:03 H 26
Kura 40 5:08:16 0:00 5:08:16 H 27
Toujours en Vrac 38 5:12:58 0:00 5:12:58 H 28
MARC 24 5:18:12 0:00 5:18:12 H 29
Les Barney's 52 5:18:32 0:00 5:18:32 H 30
Les Twos Ristes 8 5:21:15 0:00 5:21:15 M 31
Les Débutants 45 5:22:09 0:00 5:22:09 H 32
Ben et Nutz 37 5:22:50 0:00 5:22:50 M 33
Les Experts 41 5:23:14 0:00 5:23:14 H 34
ANIS 29 5:23:53 0:00 5:23:53 H 35
Alvernet 79 5:24:01 0:00 5:24:01 H 36
Les Déjantés 9 5:24:08 0:00 5:24:08 M 37
Tartiflettes 4 5:24:31 0:00 5:24:31 D 38
Les Rangers du Risque 67 5:24:32 0:00 5:24:32 H 39
Clementeam 59 5:25:53 0:00 5:25:53 H 40
La Tulipe Corse 66 5:32:06 0:00 5:32:06 H 41
Mickey 10 5:32:17 0:00 5:32:17 H 42
Les 2 B 15 4:32:33 1:00 5:32:33 H 43
Seleçao do dia 54 4:32:53 1:00 5:32:53 H 44
Tic et Tac 2 5:33:25 0:00 5:33:25 M 45
As Ap Ard2 12 5:37:09 0:00 5:37:09 H 46
Le Retour 74 5:37:53 0:00 5:37:53 M 47
Marche ou (C)rève 20 5:37:57 0:00 5:37:57 H 48
Les Treizeonze 36 5:38:06 0:00 5:38:06 H 49
SAUCISSE 26 5:39:22 0:00 5:39:22 H 50
Phare 5 5:40:42 0:00 5:40:42 H 51
Les Bikers 47 5:45:21 0:00 5:45:21 H 52
Les pieds Nickelés 6 5:38:37 0:30 6:08:37 H 53
Les Baroudeurs 46 5:39:04 0:30 6:09:04 H 54
Endurance shop Nimes 68 5:41:07 0:30 6:11:07 D 55
Vuylsteker 27 5:14:08 1:00 6:14:08 H 56
Unza Team 33 5:25:25 2:00 7:25:25 H 57
Mahou Team 31 4:51:37 3:30 8:21:37 H 58
Les chênes verts 51 5:19:42 3:30 8:49:42 H 59
Cahin Caha 73 5:44:23 3:30 9:14:23 D 60
Les Bananas 65 5:21:19 4:00 9:21:19 D 61
Amazone 69 5:21:20 4:00 9:21:20 D 62
Saint Just Aventure 32 4:57:04 4:30 9:27:04 H 63
CSO 78 4:27:35 5:00 9:27:35 H 64
Les Gourmands 44 4:11:50 5:30 9:41:50 H 65
Team 76 61 4:42:34 5:00 9:42:34 H 66
Les Carriers du 43 43 5:24:28 4:30 9:54:28 H 67
As Ap Ard1 11 5:24:49 5:00 10:24:49 H 68
Seleçao do dia Junior 80 4:26:13 6:00 10:26:13 H 69
Juliens 48 5:19:27 5:30 10:49:27 M 70
Team ASPTT Lyon 64 3:53:07 7:00 10:53:07 H 71
Aintrépides 7 3:48:17 8:00 11:48:17 H 72
Les ZiziPotes 62 5:27:49 6:30 11:57:49 H 73
Tiramisu 30 5:35:37 6:30 12:05:37 D 74
Les nomades 76 5:44:09 7:00 12:44:09 M 75

3 commentaires:

Unknown a dit…

C'était un super raid ! Merci aux organisateurs ! Sections très sympas et une CO très originale du Captain avec les monstres, les cadavres, les pièges... :-D Félicitation à toute l'équipe !!

Anonyme a dit…

Super les artistes. Sport, culture et effets spéciaux.... Merci pour ce beau raid sylvie et roger

le faiseur de monstre a dit…

Roger , par culture tu entend les 5 mots à retenir sur la spéciale VTT ? ;-))