merci pour leur aide précieuse à Bruno (pose et organisation), Daniel (dépose et accueil), Valérie (pose des jalons)
cette petite carte a une nouvelle fois plu aux présents, la formule a un peu perturbé les habitudes et même sur ce terrain facile on a pu constater des erreurs provoquées par la vitesse de course plus importante que de coutume.
Un jalonné qui a eu du succès et accueilli des néophytes non licenciés qui ont appréciés l'épreuve.
Les résultats du jour
Version:1.0 StartHTML:0000000157 EndHTML:0000064505 StartFragment:0000000492 EndFragment:0000064486
| NOM | PRENOM | IDENT | CIRC | 1ère manche | 2ème manche | Temps total |
| seniors et vétérans D | ||||||
| DE MINIAC | Gwenola | 243220 | A | 33' 12" | ||
| GUNDOLF | Katherine | 230709 | A | 1h 01' 15" | ||
| CORNEZ | Christine | 218112 | A | 1h 03' 33" | ||
| DUCHASSIN | Audrey | 208452 | A | np | ||
| LLUELL | Céline | 242798 | A | np | ||
| ELIAS | Laurence | 340550 | A | np | ||
| Seniors et vétérans H | ||||||
| GUIGNARD | Olivier | 218118 | A | 25'36" | 19'56" | 45'32" |
| GIRAUD | Philippe | 43068 | A | 25'35" | 21'06" | 46'41" |
| ELIAS | pierre | 262039 | A | 30'35" | 20'55" | 51'30" |
| CEBEULIEU | Laurent | 43079 | A | 30'46" | 22'27" | 53'13" |
| SCHWARTZ | pierre | 31944 | A | 32'01" | 22'15" | 54'16" |
| GOUDARD | Olivier | 40772 | A | 33'18" | 24'06" | 57'24" |
| BERTHOMIEU | Manuel | 43075 | A | 32'03" | 25'33" | 57'36" |
| BERTHOMIEU | Pierre | 43076 | A | 36'46" | 32'07" | 1h 08' 53" |
| SALES | Olivier | 218117 | A | 42'31" | 32'32" | 1h 15' 03" |
| FERREZ | Thieery | 218102 | A | 45'14" | 30'43" | 1h 15' 57" |
| PASTORI | Olivier | 218123 | A | 50'19" | 27'23" | 1h 17' 42" |
| CHANDEYSSON | Luc | 243201 | A | 53'10" | 26'40" | 1h 19' 50" |
| OULIVET | Daniel | 43081 | A | 48'44" | 35'38" | 1h 24' 22" |
| GUITART | Gilles | 40789 | A | 48'58" | 37'22" | 1h 26' 20" |
| PICARD | Vincent | 750920 | A | PM 24'07" | 20'08" | pm |
| FERRIER | J-Paul | 224292 | A | 28'54" | PM 22'41" | pm |
| PEAN | Bruno | 43066 | A | 27'47" | np | np |
| ZANDRINI | Julien | 218121 | A | 34'56" | np | np |
| ALDON | Laurent | 224288 | A | 37'08" | np | np |
| SANT | Guilhem | 750217 | A | np | np | |
| JUNIS | Bernard | 229527 | A | np | np | |
| RUIZ | Ludovic | 34441 | A | np | np | |
| DELHOTAL | Christophe | 301897 | A | np | np | |
| Jeunes D et H | ||||||
| DELHOTAL | Nathan | 40841 | J | 26'36" | 21'42" | 48'18" |
| CHANDEYSSON | Laurie | 337094 | J | 28'28" | 20'25" | 48'53" |
| ELIAS | Pauline | 248449 | J | 34'01" | 19'44" | 53'45" |
| PEAN | Anne sophie | 318131 | J | 30'28" | 28'13" | 58'41" |
| ELIAS | Guilhem | 340546 | J | 34'54" | 24'28" | 59'22" |
| CEBEULIEU | LoÏc | 335981 | J | 38'46" | np | np |
| CHANDEYSSON | Léa | 337087 | J | 48'44" | np | np |
| JUNIS | Noemie | 419135 | J | 1 h 27' 37" | np | np |
| Jalonné | ||||||
| DELHOTAL | Chloé | 218110 | JALON | 18'28" | ||
| DELHOTAL | Gatien | 320305 | JALON | 22'09" | ||
| BAUDRION | Chloé | 335986 | JALON | 29'03" | ||
| BAUDRION | Nicolas | 335985 | JALON | 29'26" | ||
| HORNUS | Margot | 335984 | JALON | 43'54" | ||
| MARTIN | Florelle | 335983 | JALON | 43'57" | ||
| MARTIN | Keliane | 335982 | JALON | 44'39" | ||
| SANT | Esteban | 208453 | JALON | np |
1 commentaire:
superbe course avec un format interessant qui est très ludique!!!merci a tous
Oliv
Enregistrer un commentaire