lundi 12 mai 2008

Résultat du 4 mai à Peyroles

Championnat régional moyenne distance, Peyrolles
dim. 04/05/2008 18:41
Résultats

Pl Nom Né Club Cat. Temps Texte1
Circuit A (35) 4.6 km 240 m 14 P
1 RUIZ Ludovic 80 1104LR CORBIERES COORE HSe 42:14
2 SANT Guilhem 75 1104LR CORBIERES COORE HSe 43:44
3 LESTARQUIT Laurent 71 1104LR CORBIERES COORE HSe 44:26
4 PICARD Vincent 75 1104LR CORBIERES COORE HSe 45:45
5 MARION J-Marc 62 1905LI Corrèze C.O HSe 48:33
6 CAPBERN Patrick 58 3105MP TOAC Orientatio HSe 50:34
7 CAVARROC Jerome 72 1104LR CORBIERES COORE HSe 51:57
8 RAUBENHEIMER Bernard 68 3005LR G.O. HSe 53:14
9 JAUZENQUE Alain 68 3104MP MO HSe 54:39
10 LECONTE Steve 84 1104LR CORBIERES COORE HSe 55:01
11 CHANDEYSSON Luc 65 1104LR CORBIERES COORE HSe 58:10
12 MAIRE Eric NL Non licencié HSe 58:51
13 TENEDOS Robert 57 1202MP VO12 HSe 58:52
14 LABRO Régis NL Non licencié HSe 60:22
15 BUCHON Gilles 72 3005LR G.O. HSe 65:42
16 PEAN Bruno 59 3408LR M.S.O HSe 66:07
17 MONTEIL Christophe 66 3408LR M.S.O HSe 66:27
18 COSTEDOAT Bruno 62 3104MP MO HSe 71:44
19 REULET David 76 3104MP MO HSe 72:55
20 ANDRE J-Paul 63 3408LR M.S.O HSe 75:10
21 AUSSEL Didier 65 6604LR CLUB D'ORIENTATION T HSe 75:47
22 SEYVE Quentin 89 1103LR RDPA HSe 80:26
23 FRAYSSINET Laurent 76 8104MP AOC HSe 82:22
24 MORISSON Jacques NL Non licencié HSe 88:56
25 PINKER Bob CORK-O HSe 93:32
26 DEUBELBEISS Alain 47 6307AU Balise 63 HSe 93:50
27 ANDRIEUX Frederic 61 3408LR M.S.O HSe 99:23
28 FRANQUIN Pascal 1103LR RDPA HSe 102:57
SHERIFF Martin KERNO HSe pm
GOUDARD Olivier 61 3408LR M.S.O HSe pm
ZIEGLER Martin 65 3408LR M.S.O HSe pm
DAYMA Olivier 67 1104LR CORBIERES COORE HSe pm
RAOUX Pierre 62 3408LR M.S.O HSe Abandon
GERAL Philippe 73 3410LR MUC Orientation HSe abs
MINET Nicolas 79 1104LR CORBIERES COORE HSe abs


Circuit B (15) 3.7 km 170 m 12 P
1 MARION Lucie 84 1905LI Corrèze C.O DSe 55:11
2 BERGER-CAPBERN Valerie 62 3105MP TOAC Orientatio DSe 58:38
3 TISSEYRE-BOPP Bénédicte 66 1104LR CORBIERES COORE DSe 66:24
4 BERJOAN Claudie 55 3408LR M.S.O DSe 68:07
5 DELHOTAL Valerie 68 3408LR M.S.O DSe 71:28

6 DE MINIAC Gwenola 75 1104LR CORBIERES COORE DSe 73:38
7 SEGRET Brigitte 58 3408LR M.S.O DSe 82:37
8 FINE Pascale NL Non licencié DSe 83:40
9 MANGAN Nathalie 72 6604LR CLUB D'ORIENTATION T DSe 99:04
10 DUCHASSIN Audrey 77 1104LR CORBIERES COORE DSe 105:28
11 BELIGNY Christine 77 3104MP MO DSe 155:45
12 BOCHET Roland 33 3408LR M.S.O CirB 200:55
MARION Marine 86 1905LI Corrèze C.O DSe pm
CASSAN Delphine 77 3410LR MUC Orientation DSe abs
BONNET Cecile 77 3410LR MUC Orientation DSe abs


Circuit C (6) 3.2 km 150 m 9 P
1 CAPBERN Loic 93 3105MP TOAC Orientatio HJu 52:15
2 CAPBERN Marc 92 3105MP TOAC Orientatio HJu 56:23
3 BOPP Esteban 93 1104LR CORBIERES COORE HJu 66:17
4 LACOMBE J-Pierre 49 1103LR RDPA CirC 71:04
5 ANDRÉ Loïc 91 3408LR M.S.O HJu 74:17
6 BERJOAN Adrien 94 3408LR M.S.O HJu 80:17
Circuit D (2) 2.0 km 100 m 8 P
DAYMA Nathalie 72 1104LR CORBIERES COORE CirD pm
PEAN Anne Sophie 93 3408LR M.S.O DJu Abandon


Circuit E (3) 2.7 km 110 m 8 P
1 BOPP M-Charlotte 94 1104LR CORBIERES COORE D14 50:54
2 CHANDEYSSON Laurie 94 1104LR CORBIERES COORE D14 53:48
3 RAOUX Kilian 95 3408LR M.S.O H14 62:53


Circuit F (5) 2.2 km 80 m 8 P
1 CAVARROC Hugo 98 1104LR CORBIERES COORE H12 43:04
2 LLUELL Celine 78 1104LR CORBIERES COORE D12 43:06
3 DELHOTAL Nathan 96 3408LR M.S.O H12 80:40
4 MAIRE Nadine NL Non licencié D12 106:37
CHANDEYSSON Léa 97 1104LR CORBIERES COORE D12 pm


Circuit G (4) 1.9 km 60 m 8 P
1 BOPP Octave 00 1104LR CORBIERES COORE H10 27:18
2 BERJOAN Julia 98 3408LR M.S.O D10 36:30
3 CAVARROC Amandine 01 1104LR CORBIERES COORE D10 39:37
4 CAVARROC Lisa 04 1104LR CORBIERES COORE D10 44:34



le compte rendu de Christophe est sur :http://msocameleon.blogspot.com/2008/05/quand-lamsoh-senrhume.html

1 commentaire:

Anonyme a dit…

visiblement ca perturbe le changement de nom ... hé hop PM !
mais au nb de km parcouru ca à l'air pas mal !
vous ferez mieux la prochaine fois