mercredi 30 janvier 2008

course de nuit du samedi 26/01

tout le monde a retrouvé l'arrivée ?


A noter que la présidente du MUC ... prend la troisième place au scratch !

classement Homme

nom prénom club nb postes pénalités temps nb postes réels

1 Sant Guihlem 1104 15 0 "56' 24""" 15

2 Gleyze Jerome 3410 15 1 "60' 27""" 14

3 Geral Philippe 3410 12 1 "60' 42""" 11

4 Picard Vincent 1104 10 0 "51' 28""" 10

5 Clément Dominique 3408 11 2 "61' 06""" 9

6 Dhaine Thibaut NL 6 0 "59' 21""" 6

7 Nataf Laurent 3408 10 4 "63' 27""" 6

8 Bochet Roland 3408 5 0 "56' 45""" 5

9 Travier 3408 5 0 "59' 00""" 5

10 Derouge Christophe NL 4 0 "58' 50""" 4

11 Vestier Arnaud 3408 4 0 "59' 34""" 4

12 Villaret Olivier 3408 5 1 "60' 44""" 4

13 Aldon Laurent 3410 6 2 "61' 46""" 4

14 Dance Sebastien NL 3 2 "61' 53""" 1

15 Zanfini Roger 3410 7 7 "67' 53""" 0

16 Vlaemynck Julien NL 4 4 "67' 56""" 0

17 Martinol Eddy NL 4 4 "67' 56""" 0

18 Mazet Martial 3408 7 7 "80' 34""" 0

19 Granier Stéphane NL 6 6 "91' 04""" 0

20 Granier Vincent NL 6 6 "91' 04""" 0

classement Dame

nom prénom club nb postes pénalités temps nb postes réels

1 Labonne Mayeulle 3410 11 0 "57' 23""" 11

2 Berjoan Claudie 3408 8 0 "55' 34""" 8

3 Duchassin Audrey 1104 7 0 "56' 59""" 7

4 Dhaine Véronique NL 6 0 "59' 21""" 6

5 Chavignay Emilie NL 6 1 "60'47""" 5

6 Roussey Amandine NL 6 1 "60'47""" 5

7 Valette Malorie NL 6 1 "60'47""" 5

8 Bonnet Cécile 3410 5 1 "60' 52""" 4

9 Granier Nathalie NL 6 6 "91' 04""" 0

Aucun commentaire: