Une petite boisson énergétique offerte par la Maison Péan pour préparer la nuit ou aller se coucher ...
Bruno, pour lequel j'avais tracé tout spécialement (connaissant ses difficultés à mémoriser plus de 20 postes "il compte sur ses doigts et orteils pour s'assurer de ne rien oublier") nous a quand même gratifié d'un joli 15-17-16-17... qui lui coûte la victoire !
podium à l'arrivée
8 jeunes du lycée Agropolis (UNSS) se sont essayés à la CO de nuit et s'y sont régalés; certains avec de très bons temps de surcroit ! Bravo à eux ! ! ! petit retour sur choix avec Noé (UNSS AMSO)
3 Caméléons (les plus courageux) avaient sorti leurs phares de Twingo et pensé à la petite couverture pour je gentil organisateur. Merci Pasto !phare de twingo et preteur de petite laine. vive les Léons
Un grand merci à Claudie pour son aide précieuse dans le démontage me permettant d'avoir tout plié et de quitter la zone à 23h15 !
circuit court | |||||
nom | prénom | club | Sexe | temps | |
1 | Raoux | Pierre | Amso | H | 0h32'37'' |
1 | Coulon | Fanny | Muc | F | 0h51'28'' |
2 | Torres | Carmelo | NL | H | 1h'09'17'' |
3 | Chapon | Fabien | NL | H | 1h03'35'' |
2 | Torres | Muriel | Amso | F | 1h12'21'' |
4 | Salançon | Patrick | NL | H | 1h15'17'' |
5 | Bochet | Roland | Amso | H | 1h27'34'' |
3 | Chapon | Stéphanie | NL | F | 1h30'57'' |
4 | Philip | Hida | Unss | F | 1h46'37'' |
4 | Mickletwaite | Claire | Unss | F | 1h46'37'' |
4 | Dapuis | Caroline | Unss | F | 1h46'37'' |
5 | Garsault | Christine | Amso | F | PM (1)2h21' |
6 | Tricas | Carol | Amso | F | PM (1)2h21' |
7 | Segret | Brigitte | Amso | F | PM (2) |
circuit long | |||||
nom | prénom | club | sexe | temps | |
1 | Chomaud | Thierry | Amso | H | 1h13'42'' |
2 | Péan | Bruno | Amso | H | 1h14'02'' |
3 | Ribour | Guillaume | Amso | H | 1h21'15'' |
4 | Clément | Dominique | Caméléon | H | 1h39'10'' |
5 | Ferrand | Noé | Unss | H | 1h52'30'' |
6 | Zandrini | Julien | Caméléon | H | 2h00'14'' |
7 | Pastori | Olivier | Caméléon | H | 2h04'06'' |
8 | Zanfini | Roger | Muc | H | 2h14'02'' |
1 | Géral | Cécile | Muc | F | 2h16'26'' |
9 | Rosado | Philippe | NL | H | 2h18'20'' |
10 | Lutfalla | Victor | Unss | H | 2h18'49'' |
11 | Turpin | Théophile | Unss | H | 2h18'49'' |
12 | Lutfalla | Adrien | NL | H | 2h18'49'' |
13 | Rassier | Christophe | NL | H | 2h41'46'' |
14 | Lévy | Mathias | Unss | H | 2h56'17'' |
15 | Dupuis | Sebastien | Unss | H | 2h56'17'' |
16 | Febvre | David | Muc | H | PM (5) |
17 | Besnard | Simon | Muc | H | PM (5) |
18 | Valadier | Jérome | Amso | H | PM |
Prusvot | Franck | NL | H | abs |
Les pré balisages resteront en place jusqu'en Avril. Ceux et celles qui voudraient en profiter pour s'entraîner; je peux vous envoyer la carte et def sous pdf (la chasse est finie).
à très bientôt pour de nouvelles aventures
Martin