Dernier entrainement de Gilles, de l'année, et plus loin...
Une petite score SportIdent version thermique: imprimante et météo
C'était chaud,
C'était Beau
Tracé costaud
FranCO
dimanche 27 juin 2010
jeudi 24 juin 2010
entrainement au bois de Bouis
On était 10 !
bien pour le terrible bois de Bouis et ses pièges !
Pourtant çà à l'air de rien , la campagne est jolie dans sa verdure inhabituelle
tout le monde est parti plein de courage !
Pour trouver ces étranges lieux antiques
Pour moi , c'est vite la sanction ... une chute dans les cailloux , un genou qui tape et la main qui rape , c'est bon je continue en claudiquant vers la 3 ... trop facile pour moi je la connais par coeur ( sanglier du patus oblige... alors je choisis de l'attaquer à l'envers de la logique par les dénivellé au lieu du fond de vallée ...
18 min pour la rejoindre contre 11 pour Pierre et ... 51 pour martin qui avait perdu son sens de l'orientation à force de suivre le fil de l'eau !
Sur la 3 je retrouve un ressuscité qui trottine...
ca fait plaisir de revoir Christian" dans la course "
Bon on fait une bêtise en ramassant la balise , on croit être les derniers mais Arnaud est en train de jardiner sévère ... et trouvera la ruine mais pas la balise ni les confettis !!! Mae Culpa ...
On continuera qq balises ensemble avant que je bâche après une nouvelle torsion de la cheville , j'ai raid ce WE La course aura été difficile , pas mal de PM mais avec le soleil ... ca fait qd même du bien !Dom
lundi 21 juin 2010
o'défi 2010
C'est par un froid de canard et un temps de chien que 4 de nos p'tits amso coureurs et une ex future licenciés se sont illustrés en terre Correzienne ce week end.
Ils ont fait briller les couleurs du club (forcément le soleil étant absent, nous ne pouvions que compter sur les enfants !) et reviennent titrés par la FFCO.
Julia échoue à la balise jaune mais elle ne fait que commencer en D12, la balise jaune étant destinée aux 13 / 14 ans, elle a le temps de la réussir. Elle échoue sur le parcours d'aisance (course de 2 min en forêt pentue et très humide avec des passages de foufou) et sur le questionnaire mais réussit les deux épreuves d'orientation (c'est là l'essentiel !).
Emilie Ballut, Nathan, Chloé et Gatien réussissent leurs balises.
L'équipe termine 16ème sur 29 équipe engagée, bravo encore !
Tous se sont régalés de ce beau week end de course qui leur est consacré et moi aussi !
Rendez-vous au mois de septembre pour d'autres aventures de jeunes avec encore plus de participants j'espère.
Valérie
Ils ont fait briller les couleurs du club (forcément le soleil étant absent, nous ne pouvions que compter sur les enfants !) et reviennent titrés par la FFCO.
Julia échoue à la balise jaune mais elle ne fait que commencer en D12, la balise jaune étant destinée aux 13 / 14 ans, elle a le temps de la réussir. Elle échoue sur le parcours d'aisance (course de 2 min en forêt pentue et très humide avec des passages de foufou) et sur le questionnaire mais réussit les deux épreuves d'orientation (c'est là l'essentiel !).
Emilie Ballut, Nathan, Chloé et Gatien réussissent leurs balises.
L'équipe termine 16ème sur 29 équipe engagée, bravo encore !
Tous se sont régalés de ce beau week end de course qui leur est consacré et moi aussi !
Rendez-vous au mois de septembre pour d'autres aventures de jeunes avec encore plus de participants j'espère.
Valérie
jeudi 17 juin 2010
Haaaa ...
Pour le premier des 3 derniers entrainements officiels de Gilles.
Vous lui avez fait plaisir en vous déplaçant en nombre :
on était 11 ce soir à courir dans les garrigues de Montarnaud !
En plus il faisait beau ... l'occasion pour les avions ... et les autres d'une bonne suée !
jeudi 3 juin 2010
Pentathlez 2010
C'est samedi après midi à partir de 14h que se déroulera le 2eme PentathLez. Une rencontre des associations de la maison du Lez avec les montpelliérains.
Venez nous rendre visite sur le stand d'AMSO34, soit pour nous donner un petit coup de mains, soit pour faire une petite CO ou pratiquer les nombreuses autres activités, tel que le canoë, VTT, pêche à la truite, des exercices de sauvetage, tyrolienne etc etc ...
jeudi 20 mai 2010
A l'aide.....
PPO de Grammont
Samedi matin nous finissons d’implanter le PPO de Grammont. Il ne reste plus qu’une douzaine de poteaux à installer et nous sommes très peu pour l’instant.
Dans la vie des clubs il y a les grands moments, les courses régionales ou nationales, les Raids dans toute la France, on se délecte des comptes-rendus le lundi sur les blogs d’AMSO ou des CAMELEONS.
Cependant la vie des clubs c’est aussi le travail dans l’ombre de certains et le PPO de Grammont fait parti de ces taches et pas partagé par les membres du club. Nous étions cinq au premier RDV dont deux jeunes (Adrien et Killian qui ont fait un super boulot). Pour samedi il n’y a que quatre volontaires (et toujours les mêmes…)
Alors je pousse un grand cri « A l’aide » juste une petite paire d’heures Samedi matin à partir de 8h45 sur le parking de Zénith
Merci d’avance
Pierre
Samedi matin nous finissons d’implanter le PPO de Grammont. Il ne reste plus qu’une douzaine de poteaux à installer et nous sommes très peu pour l’instant.
Dans la vie des clubs il y a les grands moments, les courses régionales ou nationales, les Raids dans toute la France, on se délecte des comptes-rendus le lundi sur les blogs d’AMSO ou des CAMELEONS.
Cependant la vie des clubs c’est aussi le travail dans l’ombre de certains et le PPO de Grammont fait parti de ces taches et pas partagé par les membres du club. Nous étions cinq au premier RDV dont deux jeunes (Adrien et Killian qui ont fait un super boulot). Pour samedi il n’y a que quatre volontaires (et toujours les mêmes…)
Alors je pousse un grand cri « A l’aide » juste une petite paire d’heures Samedi matin à partir de 8h45 sur le parking de Zénith
Merci d’avance
Pierre
lundi 10 mai 2010
CFC 2010
J'ai profité de ces deux jours pour observer et percer le secret de notre duo de choc. Wallace et Gromit, Laurel et Hardy, Dupont et Dupond, Toccata et Mordicus.....Appelez les comme vous voudrez. Lors des phases de préparations, ils sont inséparables, parlent sans cesse et font exactement au même instant le même échauffement.....
Lecture de carte
Echauffement intensif
Chacun à fait son possible pour défendre de son mieux les couleurs du Club...Je laisse à d'autres le soin de faire l'analyse sportive de l'événement et j'essaye de vous mettre rapidement des photos en ligne.
http://picasaweb.google.fr/christophe.delhotal/Cfc2010?feat=directlink
![]() |
| cfc2010 |
Voila c'est fait (plus rapide que moi...y a pas)
Toff
mercredi 5 mai 2010
et par catégorie !
| Equipes Homme | CP1 | CP1 | CP2 | CP2 | CP3 | CP3 | Arrivée | postes | |
| class | Heure | class | heure | ||||||
| Arles Christian | Falgayrat François | 20 | 10,34 | 9 | 15,55 | 19,43 | 3h45 | 84 | |
| Pons Rémy | Cadilhac Jérome | 6 | 9,3 | 6 | 15,18 | 19,34 | 3h55 | 76 | |
| Durand Bernard | Gourdon Maurice | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | |
| Rassier Christophe | Morice Pierre-yves | 17 | 10,17 | 12 | 15,42 | 20 | 64 | ||
| Contet Hervé | Bosseaux Christophe | 23 | 11 | 20 | 17,45 | 23,18 | 62 | ||
| Lachaumette Philippe | Gaubil Laurent | 7 | 10,08 | 12 | 16,27 | solo | 21,02 | 60 | |
| Viossat Stéphane | Thete Didier | 31 | 11,27 | 23 | 18,07 | ABD | 59 | ||
| Castellane Lionel | Pradel Arnaud | 12 | 10,11 | 11 | 15,31 | 20,3 | ABD | 58 | |
| Milhau Marc | Georgel Cédric | 21 | 10,5 | 17 | 17,18 | 22,02 | 56 | ||
| Petitjean Didier | Lanoue Martial | 31 | 11,27 | 25 | 18,26 | ABD | 49 | ||
| Fortané Jean-marc | Balagué Bernard | 27 | 11,12 | 22 | 17,59 | ABD | 48 | ||
| Toulouse Jean-philippe | Broyart Dominique | 38 | 12,05 | 27 | 19,11 | ABD | 46 | ||
| Laugier Sébastien | Deoune Jean-claude | 26 | 14,07 | 20,07 | ABD | 45 | |||
| Laurent Michel | Solignac Pierre | 14 | 10,14 | 13 | 16,48 | ABD | 44 | ||
| Prunet christophe | Fusero philippe | 18 | 10,18 | 14 | 16,53 | ABD | 43 | ||
| Lipnick Christian | Christophe Thomas | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
| Petret Bruno | Boulin Thierry | 40 | 12,35 | 29 | 19,43 | 22,4 | 38 | ||
| Delhotal Christophe | Pascal Ballut | 29 | 11,15 | 19,13 | ABD | 37 | |||
| Mazet Martial | Travier Lionel | 28 | 11,13 | ABD | 19,3 | ABD | 34 | ||
| Guihaumon Pierre | Fauvel Laurent | 39 | 12,2 | 30 | 20,45 | ABD | 34 | ||
| Solo | |||||||||
| Stoufs Hans-gaël | 3 | 9,26 | 5 | 14,06 | 17,56 | 3h05 | 82 | ||
| Fert Etienne | 25 | 11,03 | 14 | 15,57 | 19,3 | 3h25 | 76 | ||
| Pauzié Richard | 9 | 10,1 | 6 | 15,18 | 19,29 | 3h50 | 75 | ||
| Bonnefous Lionnel | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | 17,01 | ABD | 73 | ||
| Lhermet Adrien | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | ||
| Labonne Simon | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | |||
| Ferchaud David | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | ABD | 60 | |||
| Lamarre Patrick | 15 | 10,16 | 15 | 17,12 | ABD | 58 | |||
| Contu Rémy | 24 | 11,01 | 18 | 17,19 | 22,02 | 57 | |||
| Donadieu Ludovic | 15 | 10,16 | 16 | 17,16 | ABD | 49 | |||
| Monteil christophe | 22 | 10,58 | 19 | 17,2 | ABD | 48 | |||
| Grillet Serge | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 36 | |||
| Boix Damien | 35 | 11,38 | ABD | 27 | |||||
| Equipes Mixte | |||||||||
| Mateo Marie | Poirette Joel | 19 | 10,18 | 13 | 15,5 | 19,46 | 3h40 | 67 | |
| Labonne Mayeulle | Raoux Pierre | 7 | 10,08 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | ||
| Denaix Alain | Denaix Claude | 33 | 11,34 | 24 | 18,15 | 22,4 | 3h55 | 60 | |
| Siewierski Wlady | Chaillan Caroline | 12 | 10,11 | 11 | 16,22 | solo | 20,48 | 3h40 | 53 |
| Noyrit Joannès | Grosse aurélie | 29 | 11,15 | 21 | 17,51 | ABD | 49 | ||
| Sanjuan Stéphane | Strianese Stéphanie | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
| Equipes Femme | |||||||||
| Cassan Delphine | Bonnet Cécile | 34 | 11,35 | 28 | 19,13 | ABD | 39 |
les balises trouvées !
| Equipes | CP1 | CP1 | CP2 | CP2 | CP3 | CP3 | postes | |||
| class | Heure | class | heure | |||||||
| 12 | Arles Christian | Falgayrat François | 20 | 10,34 | 9 | 15,55 | 19,43 | 84 | ||
| 36 | Stoufs Hans-gaël | 3 | 9,26 | 5 | 14,06 | 17,56 | 82 | |||
| 41 | Fert Etienne | 25 | 11,03 | 14 | 15,57 | 19,3 | 76 | |||
| 15 | Pons Rémy | Cadilhac Jérome | 6 | 9,3 | 6 | 15,18 | 19,34 | 76 | ||
| 33 | Pauzié Richard | 9 | 10,1 | 6 | 15,18 | 19,29 | 75 | |||
| 43 | Bonnefous Lionnel | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | 17,01 | ABD | 73 | ||
| 23 | Durand Bernard | Gourdon Maurice | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | |
| 39 | Lhermet Adrien | 4 | 9,27 | 3 | 13,33 | 17,01 | ABD | 73 | ||
| 2 | Mateo Marie | Poirette Joel | 19 | 10,18 | 13 | 15,5 | 19,46 | 67 | ||
| 22 | Rassier Christophe | Morice Pierre-yves | 17 | 10,17 | 12 | 15,42 | 20 | 64 | ||
| 13 | Labonne Simon | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | |||
| 4 | Labonne Mayeulle | Raoux Pierre | 7 | 10,08 | 8 | 15,3 | ABD | 63 | ||
| 29 | Contet Hervé | Bosseaux Christophe | 23 | 11 | 20 | 17,45 | 23,18 | 62 | ||
| 27 | Lachaumette Philippe | Gaubil Laurent | 7 | 10,08 | 12 | 16,27 | solo | 21,02 | 60 | |
| 6 | Denaix Alain | Denaix Claude | 33 | 11,34 | 24 | 18,15 | 22,4 | 60 | ||
| 34 | Ferchaud David | 1 | 9,17 | 1 | 13,3 | ABD | 60 | |||
| 18 | Viossat Stéphane | Thete Didier | 31 | 11,27 | 23 | 18,07 | ABD | 59 | ||
| 19 | Castellane Lionel | Pradel Arnaud | 12 | 10,11 | 11 | 15,31 | 20,3 | ABD | 58 | |
| 42 | Lamarre Patrick | 15 | 10,16 | 15 | 17,12 | ABD | 58 | |||
| 35 | Contu Rémy | 24 | 11,01 | 18 | 17,19 | 22,02 | 57 | |||
| 25 | Milhau Marc | Georgel Cédric | 21 | 10,5 | 17 | 17,18 | 22,02 | 56 | ||
| 5 | Siewierski Wlady | Chaillan Caroline | 12 | 10,11 | 11 | 16,22 | 20,48 | 53 | ||
| 37 | Donadieu Ludovic | 15 | 10,16 | 16 | 17,16 | ABD | 49 | |||
| 7 | Noyrit Joannès | Grosse aurélie | 29 | 11,15 | 21 | 17,51 | ABD | 49 | ||
| 20 | Petitjean Didier | Lanoue Martial | 31 | 11,27 | 25 | 18,26 | ABD | 49 | ||
| 44 | Monteil christophe | 22 | 10,58 | 19 | 17,2 | ABD | 48 | |||
| 17 | Fortané Jean-marc | Balagué Bernard | 27 | 11,12 | 22 | 17,59 | ABD | 48 | ||
| 16 | Toulouse Jean-philippe | Broyart Dominique | 38 | 12,05 | 27 | 19,11 | ABD | 46 | ||
| 28 | Laugier Sébastien | Deoune Jean-claude | 26 | 14,07 | 20,07 | ABD | 45 | |||
| 14 | Laurent Michel | Solignac Pierre | 14 | 10,14 | 13 | 16,48 | ABD | 44 | ||
| 30 | Prunet christophe | Fusero philippe | 18 | 10,18 | 14 | 16,53 | ABD | 43 | ||
| 3 | Sanjuan Stéphane | Strianese Stéphanie | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
| 10 | Lipnick Christian | Christophe Thomas | 36 | 11,47 | 26 | 19,08 | ABD | 41 | ||
| 24 | Petret Bruno | Boulin Thierry | 40 | 12,35 | 29 | 19,43 | 22,4 | 38 | ||
| 1 | Cassan Delphine | Bonnet Cécile | 34 | 11,35 | 28 | 19,13 | ABD | 38 | ||
| 11 | Delhotal Christophe | Pascal Ballut | 29 | 11,15 | 19,13 | ABD | 37 | |||
| 40 | Grillet Serge | 9 | 10,1 | 8 | 15,3 | ABD | 36 | |||
| 21 | Mazet Martial | Travier Lionel | 28 | 11,13 | ABD | 19,3 | ABD | 34 | ||
| 26 | Guihaumon Pierre | Fauvel Laurent | 39 | 12,2 | 30 | 20,45 | ABD | 34 | ||
| 38 | Boix Damien | 35 | 11,38 | ABD | 27 |
mardi 4 mai 2010
Inscription à :
Articles (Atom)



















